Bảng hàng tháng 6/2023 Kim Đô Policity
| BẢNG HÀNG KIM ĐÔ POLICITY | |||||||||
| STT | Số Lô | Mặt đường | Diện tích đất (tạm tính) |
Tổng diện tích sàn XD |
Đơn giá xây dựng | Tổng giá trị xây dựng | Đơn giá đất bán | Tổng giá trị đất bán | Tổng Giá trị hợp đồng |
| 1 | CL4- 01 | 24m | 111.28 | 415.541 | 7,500,000 | 3,116,557,500 | 76,216,250 | 8,481,344,300 | 11,597,901,800 |
| 2 | CL4- 02 | 24m | 100.00 | 381.25 | 7,500,000 | 2,859,375,000 | 76,216,250 | 7,621,625,000 | 10,481,000,000 |
| 3 | CL4- 03 | 24m | 100.00 | 401.16 | 6,500,000 | 2,607,540,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,235,040,000 |
| 4 | CL4- 04 | 24m | 100.00 | 399.17 | 6,500,000 | 2,594,605,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,222,105,000 |
| 5 | CL4- 07 | 24m | 100.00 | 401.16 | 6,500,000 | 2,607,540,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,235,040,000 |
| 6 | CL4- 08 | 24m | 100.00 | 401.16 | 6,500,000 | 2,607,540,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,235,040,000 |
| 7 | CL4- 09 | 24m | 100.00 | 399.17 | 6,500,000 | 2,594,592,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,222,092,000 |
| 8 | CL4- 10 | 24m | 100.00 | 401.16 | 6,500,000 | 2,607,540,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,235,040,000 |
| 9 | CL4- 11 | 24m | 100.00 | 399.17 | 6,500,000 | 2,594,592,000 | 66,275,000 | 6,627,500,000 | 9,222,092,000 |
| 10 | CL4- 16 | 16m | 100.00 | 395.98 | 6,500,000 | 2,573,870,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,596,370,000 |
| 11 | CL4- 21 | 16m | 100.00 | 395.98 | 6,500,000 | 2,573,870,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,596,370,000 |
| 12 | CL4- 22 | 16m | 100.00 | 395.98 | 6,500,000 | 2,573,870,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,596,370,000 |
| 13 | CL4- 23 | 16m | 100.00 | 399.17 | 6,500,000 | 2,594,605,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,617,105,000 |
| 14 | CL4- 24 | 16m | 100.00 | 399.17 | 6,500,000 | 2,594,605,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,617,105,000 |
| 15 | CL4- 25 | 16m | 100.00 | 395.98 | 6,500,000 | 2,573,870,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,596,370,000 |
| 16 | CL4- 26 | 16m | 152.26 | 556.326 | 7,500,000 | 4,172,445,000 | 69,258,750 | 10,545,337,275 | 14,717,782,275 |
| 17 | CL10-25 | 16m | 100.00 | 399.17 | 6,500,000 | 2,594,605,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,617,105,000 |
| 18 | CL10-26 | 16m | 100.00 | 401.16 | 6,500,000 | 2,607,540,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,630,040,000 |
| 19 | CL10-27 | 16m | 100.00 | 401.16 | 6,500,000 | 2,607,540,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,630,040,000 |
| 20 | CL6-23 | TL286 | 100.00 | 400.93 | 6,500,000 | 2,606,045,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,628,545,000 |
| 21 | CL6-24 | TL286 | 100.00 | 399.77 | 6,500,000 | 2,598,505,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,621,005,000 |
| 22 | CL6-28 | TL286 | 100.00 | 399.77 | 6,500,000 | 2,598,505,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,621,005,000 |
| 23 | CL6-29 | TL286 | 100.00 | 400.93 | 6,500,000 | 2,606,045,000 | 60,225,000 | 6,022,500,000 | 8,628,545,000 |









