Mã SP | Kiểu CH | Hướng | S sàn (m2) | S sử dụng (m2) | Giá (gồm VAT + KPBT) | Tổng giá (Chưa VAT + KPBT) | Thuế VAT | Phí bảo trì | Tổng giá (gồm VAT + KPBT) |
TÒA 101 | |||||||||
101-F02-F05 | KGST, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công ĐB | 150.68 | 144.5 | 42,200,000 | 5,450,847,182 | 538,035,875 | 109,016,944 | 6,097,900,000 |
101-F03-E06 | KGST, căn 3 PN | Cửa TN – Ban công ĐN | 128.32 | 122.17 | 42,800,000 | 4,673,960,326 | 461,436,467 | 93,479,207 | 5,228,876,000 |
101-F05-F05 | KGST, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công ĐB | 150.68 | 144.5 | 42,400,000 | 5,476,650,753 | 540,616,232 | 109,533,015 | 6,126,800,000 |
101-F07-B01 | KGST, căn 2 PN | Cửa TB – Ban công ĐN | 110.89 | 104.75 | 43,600,000 | 4,082,330,180 | 403,123,216 | 81,646,604 | 4,567,100,000 |
101-F07-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa ĐN – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 42,500,000 | 5,489,552,539 | 541,906,410 | 109,791,051 | 6,141,250,000 |
101-F08-B01 | KGST, căn 2 PN | Cửa ĐN – Ban công TN | 110.89 | 104.75 | 43,600,000 | 4,082,330,180 | 403,123,216 | 81,646,604 | 4,567,100,000 |
101-F09-B01 | KGST, căn 2 PN | Cửa ĐN – Ban công TN | 110.89 | 104.75 | 43,700,000 | 4,091,682,859 | 404,058,484 | 81,833,657 | 4,577,575,000 |
101-F09-E06 | KGST, căn 3 PN | Cửa TN – Ban công ĐN | 128.32 | 122.17 | 43,300,000 | 4,728,500,505 | 466,890,485 | 94,570,010 | 5,289,961,000 |
101-F11-B01 | KGST, căn 2 PN | Cửa ĐN – Ban công TN | 110.89 | 104.75 | 44,000,000 | 4,119,740,894 | 406,864,288 | 82,394,818 | 4,609,000,000 |
101-F12-B01 | KGST, căn 2 PN | Cửa ĐN – Ban công TN | 110.89 | 104.75 | 44,000,000 | 4,119,740,894 | 406,864,288 | 82,394,818 | 4,609,000,000 |
101-F14-E06 | KGST, căn 3 PN | Cửa TN – Ban công ĐN | 128.32 | 122.17 | 43,600,000 | 4,761,224,612 | 470,162,896 | 95,224,492 | 5,326,612,000 |
101-F17-F04 | Hoàn thiện cơ bản, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 44,500,000 | 5,852,089,858 | 578,160,142 | – | 6,430,250,000 |
101-F18-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 43,200,000 | 5,579,865,039 | 550,937,660 | 111,597,301 | 6,242,400,000 |
TÒA 102 | |||||||||
102-F03-F03 | KGST, căn 3 PN | Cửa ĐB – Ban công ĐN | 150.68 | 144.5 | 43,500,000 | 5,618,570,396 | 554,808,196 | 112,371,408 | 6,285,750,000 |
102-F08-C01 | KGST, căn 2 PN | Cửa TN – Ban công ĐN | 109.32 | 103.8 | 44,000,000 | 4,082,378,089 | 403,174,349 | 81,647,562 | 4,567,200,000 |
102-F09-C01 | Hoàn thiện cơ bản, căn 2 PN | Cửa TN – Ban công ĐN | 109.32 | 103.8 | 45,300,000 | 4,279,275,873 | 422,864,127 | – | 4,702,140,000 |
102-F18-C01 | KGST, căn 2 PN | Cửa TN – Ban công ĐN | 109.32 | 103.8 | 44,700,000 | 4,147,253,089 | 409,661,849 | 82,945,062 | 4,639,860,000 |
TÒA 103 | |||||||||
103-F02-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa ĐB – Ban công TB | 150.68 | 144.5 | 44,300,000 | 5,721,784,682 | 565,129,625 | 114,435,694 | 6,401,350,000 |
103-F08-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa ĐB – Ban công TB | 150.68 | 144.5 | 44,700,000 | 5,773,391,825 | 570,290,339 | 115,467,836 | 6,459,150,000 |
103-F11-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa ĐB – Ban công TB | 150.68 | 144.5 | 45,100,000 | 5,824,998,967 | 575,451,053 | 116,499,979 | 6,516,950,000 |
TÒA 104 | |||||||||
104-F06-B02 | KGST, căn 2 PN | Cửa TB – Ban công TN | 110.89 | 104.75 | 44,900,000 | 4,203,915,002 | 415,281,698 | 84,078,300 | 4,703,275,000 |
104-F06-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 44,700,000 | 5,773,391,825 | 570,290,339 | 115,467,836 | 6,459,150,000 |
104-F08-F04 | Hoàn thiện cơ bản, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 46,000,000 | 5,941,115,039 | 587,062,660 | 118,822,301 | 6,647,000,000 |
104-F12A-F04 | KGST, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 45,000,000 | 5,812,097,182 | 574,160,875 | 116,241,944 | 6,502,500,000 |
104-F14-F04 | Hoàn thiện cơ bản, căn 3 PN | Cửa TB – Ban công TN | 150.68 | 144.5 | 46,400,000 | 5,992,722,182 | 592,223,375 | 119,854,444 | 6,704,800,000 |
Bảng hàng tháng 6/2023 Căn hộ chung cư Essensia Splendora