| BẢNG TỔNG HỢP HÀNG LiỀN KỀ VÂN CANH HUD | |||||||
| Chủ Đầu Tư | Ô số | Diện Tích (m2) |
Đường (m) |
Hướng | Hình Thức mua bán |
Giá Bán | Ghi Chú |
| HUD 8 | lk34 ô 12 | 110 | 17.5 | Tây | UQ | TL, Bán gấp | |
| lk34 ô 17 | 110 | 17.5 | Tây | VBCN | Bán Gấp | ||
| lk34 ô 34 | 113.75 | 12 | Đông | UQ | TL, Bán gấp | Đối diện vườn hóa | |
| lk34 ô 38 | 113.75 | 12 | Đông | UQ | đang làm sổ đỏ |
Đối diện vườn hoa | |
| lk34 ô 38 | 113.75 | 12 | Đông | UQ | TL | Đối diện vườn hóa | |
| lk35 ô 24 | 100 | 12 | Nam | UQ | TL | Đối diện vườn hóa | |
| lk35 ô 26 | 150 | 12 | Nam | VBCN | Bán Gấp | ||
| lk37 ô 16 | 100 | 12 | Bắc | VBCN | Ô vip nhìn vườn hoa | Đã bán |
|
| lk37 ô 24 | 100 | 17.5 | Nam | VBCN | TL, Bán gấp | ||
| lk37 ô 37 | 165 | 17.5&12 | Đông Nam | VBCN | TL | Ô Góc | |
| lk38 ô 18 | 100 | 12 | Tây | VBCN | TL, Bán gấp | Đã bán | |
| lk38 ô 3 | 100 | 12 | Tây | VBCN | Bán Gấp, ô view vườn hoa công viên | ||
| lk38 ô 9 | 100 | 12 | Tây | UQ | TL,bán gấp | ||
| lk38 ô 15 | 150 | 12 | Tây | VBCN | Bán Gấp | ||
| lk38 ô 22 | 179.5 | 17.5&12 | Tây Nam | VBCN | TL | Ô Góc Gần vườn hoa |
|
| lk41 ô 10 | 17.5 | 17.5 | Bắc | VBCN | Bán Gấp | Giá sốc | |
| lk41 ô 14 | 100 | 17.5 | Bắc | VBCN | TL, Bán gấp | Giá sốc | |
| lk41 ô 15 | 100 | 17.5 | Bắc | VBCN | Bán Gấp | Đã bán | |
| HUD 1 | lk36 ô 5 | 100 | 13.5 | Tây | VBCN | TL, Bán gấp | Giá sốc |
| lk36 ô 22 | 100 | 13.5 | Tây | VBCN | TL, Bán Gấp | ||
| lk39 ô 7 | 100 | 13.5 | Tây | VBCN | TL, Bán Gấp | Giá sốc | |
| lk39 ô 11 | 100 | 13.5 | Tây | VBCN | bán Gấp, giá rẻ | ||
| lk39 ô 20 | 100 | 13.5 | Tây | VBCN | TL, Bán gấp | ||
| lk39 ô 24 | 185.5 | 12&12 | Đông Bắc | VBCN | Bán gấp, ô góc | Giá sốc | |
| lk42 ô 2 | 100 | 12 | Bắc | VBCN | TL, Bán Gấp | Giá sốc | |
| lk42 ô 16 | 155.5 | 17.5&12 | Tây Nam | VBCN | TL | Đã bán | |
| lk42 ô 17 | 100 | 17.5 | Nam | VBCN | TL, Bán gấp | ||
| lk42 ô 19 | 100 | 17.5 | Nam | VBCN | TL, Bán gấp | ||
| lk42 ô 11 | 100 | 12 | Bắc | Vào Tên | TL, Bán gấp | Giá sốc | |
| HUD 3 | lk29 ô 14 | 110 | 12 | Tây | VBCN | TL | |
| lk29 ô 33 | 113.75 | 17.5 | Đông | VBCN | Bán Gấp | Giá sốc | |
| HUD 4 | lk32 ô 24 | 112.6 | 12 | Nam | VBCN | TL, Bán Gấp | |
| lk32 ô 7 | 110 | 12 | Bắc | VBCN | TL | ||
| lk31 ô 16 | 110 | 12 | Bắc | UQ | Bán Gấp | Đã bán |
|
| lk32 ô 15 | 110 | 12 | Bắc | VBCN | Bán Gấp | Đã bán |
|
| lk30 ô 7 | 110 | 17.5 | Tây | VBCN | TL | ||
| lk30 ô 10 | 110 | 17.5 | Tây | UQ | TL | ||
| lk30 ô 34 | 113.75 | 17.5 | Đông | VBCN | TL,Bán gấp | ||
| lk30 ô 20 | 167 | 17.5&12 | tây nam | VBCN | Bán gấp | Ô Góc | |
| Lk30 ô 38 | 171 | 12 $12 | Đông nam | Vào tên | Bán gấp | ô góc | |
| HUD 6 | lk33 ô 34 | 100 | 12 | Đông | VBCN | TL | |
| lk33 ô 8 | 150 | 13.5 | Tây | Vào tên | TL | ||
| lk28 ô 1 | 147 | 13.5 | Tây | VBCN | Bán gấp | Giá sốc | |
| lk28 ô 15 | 126.5 | 17.5 | Nam | Vào Tên |
Bán gấp | Giá sốc | |
| lk28 ô 17 | 110 | 12 | Bắc | VBCN | TL | ||
| lk28 ô 24 | 218.5 | 17.5 | Tây Nam | Vào tên |
TL, Bán gấp | Giá sốc | |
| HUD Land | lk27 ô 8 | 110 | 30 | Bắc | VBCN | TL, Bán Gấp | Đã bán |
| lk27 ô 16 | 110 | 30 | Bắc | VBCN | Bán Gấp | Gía sốc |
|
| lk27 ô 21 | 110 | 30 | Bắc | VBCN | TL | ||
| lk27 ô 32 | 108.7 | 12 | Nam | VBCN | Bán Gấp,giá rẻ |
Giá rẽ |
|
| lk27 ô 53 | 108.7 | 12 | Nam | Vào Tên | Bán Gấp, Giá rẻ | Đã bán | |
| HUD Tổng | lk23 ô 33 | 96 | 30 | Tây Bắc | UQ | TL, Bán Gấp | Giá sốc |
| lk23 ô 1 | 171 | 30&12 | Tây Bắc | VBCN | TL,bán gấp,ô góc | ||
| lk23 ô 11 | 105 | 30 | Tây Bắc | VBCN | Bán Gấp | giá sốc |
|
| lk23 ô 12 | 105 | 30 | Tây bắc | VBCN | Bán Gấp | ||
| lk23 ô 22 | 101 | 30 | Tây Bắc | VBCN | TL,Bán Gấp | Giá sốc |
|
| lk23 ô 23 | 102 | 30 | Tây Bắc | VBCN | TL, bán gấp | ||
| lk23 ô 48 | 171 | 12&12 | Đông Nam | VBCN | TL, Bán gấp | Đã bán |
|
| lk23 ô 57 | 106 | 12 | Đông Nam | VBCN | TL, Bán gấp | Giá rẻ | |
| lk23 ô 59 | 105 | 12 | Đông Nam | VBCN | TL, Bán Gấp | Đã Bán | |
| lk23 ô 61 | 104 | 12 | Đông Nam | VBCN | TL, Bán Gấp | Đã Bán | |
| lk23 ô 79 | 98 | 12 | Đông Nam | VBCN | TL | Đã bán | |
| lk23 ô 71 | 100 | 12 | Đông Nam | VBCN | TL, Bán Gấp | Đã bán | |
| lk23 ô 89 | 92 | 12 | Đông Nam | VBCN | Bán Gấp | ![]() |
|
| TASCO | lk22 ô 01 | 178.5 | 12&12 | Tây Bắc | VBCN | TL | Ô Góc |
| lk22 ô 17 | 114.56 | 12 | Tây Bắc | VBCN | Bán gấp | Siêu rẽ |
|
| lk22 ô 22 | 114.56 | 12 | Tây Bắc | VBCN | TL, Bán gấp | Giá sốc | |
| lk22 ô 47 | 173.6 | 12&12 | Tây Bắc | VBCN | Bán Gấp | Ô Góc | |
| lk22 ô 48 | 172 | 30&12 | Đông Bắc | VBCN | TL,Bán Gấp, ô góc | ||
| lk22 ô 53 |
110 | 30 | Tây Nam | vào tên | Siêu rẻ | Giá sốc |
|
| lk22 ô 77 | 110 | 30 | Tây Nam | VBCN | Siêu rẻ,Bán Gấp | Giá sốc | |
| lk22 ô 93 | 174.26 | 30 | Đông Nam | VBCN | Bán Gấp | vip |
|
| lk26 ô 34 | 100 | 30 | Nam | VBCN | TL | ||
| lk26 ô 12 | 100 | 30 | Nam | VBCN | TL | ||
| lk24 ô 27 | 113.75 | 17.5 | Đông | VBCN | Bán Gấp | Giá sốc |
|
| lk24 ô 45 | 114 | 17.5 | Đông | VBCN | Bán Gấp | Giá sốc | |
| lk24 ô 6 | 110 | 12 | Tây | VBCN | Bán Gấp | ||
| lk24 ô 21 | 110 | 12 | Tây | Vào Tên | Bán gấp | Giá sốc | |
| lk25 ô 6 | 100 | 17.5 | Tây | Vào Tên | Bán Gấp | Giá sốc | |
| lk25 ô 40 | 100 | 12 | Đông | Vào tên | Bán Gấp | Gía sốc | |
| BIỆT THỰ VÂN CANH HUD | |||||||
| Á CHÂU | BT11 ô 2 | 300 | 17.5 | Tây | VBCN | TL | |
| BT11 ô 6 | 300 | 17.5 | Tây | VBCN | Bán gấp | Giá sốc | |
| BT 14 ô 6 | 308 | 12 | Bắc | VBCN | TL, Bán Gấp |
Đã bán |
|
| BT14 ô 16 | 319 | 17.5 | Nam | VBCN | Bán Gấp | đã bán | |
| BT14 ô 12 | 319 | 17.5 | Nam | VBCN | TL,bán gấp |
Đã bán |
|
| HUD 3 | BT10 ô 01 | 440 | 12&12 | Tây Bắc | VBCN | TL, Bán gấp | Đã bán |
| BT10 ô 4 | 330 | 12 | Tây | VBCN | TL, Bán gấp | Giá sốc | |
| HUD Tổng | BT 7 ô 7 | 300 | 12 | Bắc | VBCN | TL, Bán gấp | |
| BT7 ô 8 | 300 | 12 | Bắc | VBCN | Bán gấp | ||
| BT7 ô 12 | 300 | 12 | Nam | VBCN | TL, Bán gấp | ||
| HUD Land | BT8 ô 7 | 290 | 12 | Bắc | VBCN | TL, Bán gấp | |
| BT8 ô 9 | 403 | 12&12 | Đông Bắc | VBCN | TL, Bán gấp | Đã Bán | |
| BT8 ô 20 | 361 | 12&12 | Đông Nam | VBCN | Bán Gấp, ô góc | ||
| HUD 1 | BT 15 ô 6 | 280 | 17.5 | Bắc | VBCN | TL | Đã bán |
| BT15 ô 12 | 275 | 12 | Nam | VBCN | TL | Đã bán | |
| BT15 ô 10 | 370 | 17.5&13.5 | Đông Bắc | VBCN | Thương lượng | Ô góc | |
| BT15 ô 1 | 370 | 17.5&17.5 | Tây Bắc | VBCN | Bán Gấp | Ô góc | |
| Ghi Chú: Đơn giá trên bao gồm thuế, xây thô, và hoàn thiện mặt ngoài | |||||||
| Ký hiệu VBCN là Văn Bản chuyễn nhượng | |||||||
| Ký hiệu TL giá thương lượng | |||||||
| ký hiệu UQ là mua bán ủy quyền | |||||||
– Cam kết thông tin chính xác, Nguồn háng chính chủ
– Pháp lý nhanh đảm bảo, uy tín
Mr Thanh 0976.567.755/ 090.332.8884







