DANH SÁCH HÀNG HÓA GELEXIMCO
DANH SÁCH HÀNG HÓA GELEXIMCO
(Liên Hệ: Mr Thanh 090.332.8884/0976.567.755)
STT | Khu | Ký hiệu ô số | Diện tích | Hướng | Đường | Gía Bán | Hình Thức Hợp Đồng | Ghi Chú |
1 | A | A2 – 15 | 300 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | |
2 | A2 – 17 | 300 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
A7 – 06 | 124 | Đông Nam | 42 | Liên Hệ | Vào tên | |||
A10 – 40 | 160 | Đông Nam | 42 | Liên Hệ | Vào Tên | |||
3 | A12 – 06 | 102 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | Xây thô 1.7 tỷ | |
4 | A24 – 04 | 120 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | Xây thô 1.05 tỷ | |
5 | A27- 16 | 240 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
6 | A7- 06 | 114 | Đông Bắc | 42 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
7 | A19 – 23 | 120 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
8 | A22 – 55 | 160 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
9 | A23 – 11 | 120 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
10 | A27 – 16 | 240 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | Xây xong thô | |
11 | A29 – 07 | 240 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
12 | A32 – 40 | 120 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
13 | A32 – 45 | 120 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | Xây thô 1.350 tỷ, Đã hoàn thiện xây thô | |
14 | A33 – 13 | 114 | Tây Bắc | 25 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
15 | A35 – 06 | 240 | Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
16 | A35 – 11 | 380 | Đông Nam | 25 | Liên Hệ | Vào Tên | Xây thô 3.3 tỷ | |
17 | A35- 14 | 240 | Đông Nam | 25 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
18 | A38 – 18 | 120 | Tây Nam | 42 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
19 | A43 – 05 | 80 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
20 | A43 – 07 | 80 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | Xây thô 1.2 tỷ | |
1 | B | B5 – 26 | 66 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | |
2 | B6 – 53 | 100 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
3 | B9 – 32 | 90 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
B43 ô 9 | 66 | Tây nam | 13.5 | Liên hệ | vào tên | Siêu rẻ | ||
4 | B10 – 30 | 90 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
1 | C | C12 – 06 | 260 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | |
2 | C08 – 20 | 100 | Tây Bắc | 20.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
3 | C08 – 38 | 95 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
4 | C08 – 41 | 95 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
5 | C08 – 44 | 95 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
6 | C09 – 03 | 160 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
7 | C09 – 21 | 154 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
8 | C10 – 35 | 101 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
9 | C12 – 06 | 260 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
10 | C13 – 31 | 100 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
11 | C14 – 30 | 100 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
12 | C14 – 32 | 100 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
13 | C16 – 50 | 160 | Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | Siêu rẻ | |
14 | C22 – 08 | 160 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
15 | C34 – 16 | 240 | Đông Bắc | 25 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
16 | C36 – 32 | 80 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
17 | C36 – 47 | 72 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
18 | C38 – 12 | 114 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
19 | C38 – 29 | 114 | Đông Nam | 25 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
C40 – 03 | 114 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | |||
20 | C40 – 04 | 114 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
21 | C43 – 07 | 80 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
22 | C47 – 09 | 80 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
23 | C53 – 15 | 120 | Tây nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
24 | C57 – 10 | 54 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
25 | C61 – 08 | 80 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
1 | D | D3 – 17 | 114 | Đông Nam | 10.5 | Liên Hệ | Vào Tên | |
2 | D3 – 22 | 120 | Đông Nam | 10.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
3 | D07 – 24 | 122 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
4 | D08 – 06 | 120 | Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
5 | D10 – 04 | 114 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
6 | D10 – 10 | 114 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
7 | D11 – 26 | 150 | Đông | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
8 | D13 – 10 | 114 | Tây Bắc | 20.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
9 | D14 – 05 | 120 | Tây Nam | 10.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
10 | D22 – 08 | 160 | Tây Nam | 12 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
11 | D24 – 04 | 144 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
12 | D24 – 09 | 144 | Đông | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
13 | D24 – 24 | 144 | Đông Nam | 25 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
14 | D25 – 12 | 144 | Đông Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
15 | D25 – 18 | 144 | Tây Bắc | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
16 | D36 – 24 | 200 | Đông Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
17 | D48 – 11 | 87 | Tây Nam | 13.5 | Liên Hệ | Vào Tên | ||
Ghi chú: | Quý khách vui lòng liên hệ Mr Thanh 090.332.8884/0976.567.755 để được tư vấn chi tiết | |||||||
Cam kết thông tin chính xác , tư vấn 24/24 | ||||||||
Hoàn thiện giấy tờ pháp lý cho khách hàng |
Tin mới hơn
- 01/11/2016 09:51 - Bảng tổng hợp căn hộ B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm
- 02/05/2016 00:15 - Bảng tổng hợp Chung cư HUD8
- 02/05/2016 00:15 - BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HÓA DỰ ÁN THANH HÀ CENCO5
- 02/05/2016 00:14 - Bảng tổng hợp hàng hóa chung cư Rainbow Linh Đàm
Tin cũ hơn
- 02/05/2016 00:12 - Bảng tổng hàng hóa chung cư N04
- 02/05/2016 00:11 - Bảng tổng hợp liền kề, Biệt thự Xuân Ngọc – Xuân Phương
- 02/05/2016 00:10 - Bảng tổng hợp liền kề, Biệt thự Nam An Khánh
- 02/05/2016 00:10 - Bảng tổng hợp dự án Tây Nam Linh Đàm
- 02/05/2016 00:07 - BẢNG TỔNG HỢP LIỀN KỀ, BIỆT THỰ VÂN CANH HUD
- 02/02/2015 00:05 - Bán TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6 Dự án Tây nam linh đàm
- 02/03/2014 00:08 - Bảng tổng hợp liền kề, Biệt thự Dự án Geleximco