LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
---|---|---|
Căn hộ 2PN | 59 m2 | |
Căn hộ 2PN | 65, 66, 67, 68, 69 m2 | |
Căn hộ 3PN | 77 m2 |
Tên thương mại dự án: | Nhà ở xã hội Rice City Thượng Thanh (Rice City Long Biên). |
Chủ đầu tư dự án | Công ty CP BIC Việt Nam. |
Vị trí dự án: | Làng Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội. |
Đơn vị thiết kế: | Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương. |
Diện tích đất khoảng: | 60.355m2. |
Diện tích đất giao thông thành phố và khu vực có tổng diện tích. khoảng: | 19.329,6m2. |
Đất đơn vị ở có tổng diện tích khoảng: | 40.925,7m2. |
Quy mô dân số khoảng: | 4.600 người. |
Số lượng căn hộ: | 510 căn. |
Hình Thức Sở Hữu: | Lâu Dài |
Tư vấn hoàn thiện hồ sơ mua Căn 2 phòng ngủ – NƠXH Rice City Thượng Thanh, Long Biên.