Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc
| Vị trí: | Lô A-P, Dự án khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội |
| Tổng diện tích dự án: | 70.928,7 m² |
| Diện tích XD: | 24.242 m² |
| Mật độ xây dựng: | 34,3% |


Thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc
| Vị trí: | Lô A-P, Dự án khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội |
| Tổng diện tích dự án: | 70.928,7 m² |
| Diện tích XD: | 24.242 m² |
| Mật độ xây dựng: | 34,3% |

