Bảng tổng hợp căn hộ B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm

Bảng tổng hợp căn hộ B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm

Liên hệ để biết thêm thông tin: 0976 567 755

Tầng cao Tên căn hộ Hướng cửa đón gió  Diện tích
(m2)
Tầng cao Tên căn hộ Hướng cửa đón gió  Diện tích
(m2)
Tòa B1   Tòa B2  
2 202 Tây – Đông Bắc 85.12 2 202 Đông – Bắc 67.00
204 Đông – Nam 100.87 204 Đông 134.70
206 Tây – Nam 96.15 206 Đông-Nam 96.15
208 Tây 134.70 208 Nam 100.87
210 Tây – Đông Bắc 67.00 210 Đông – Bắc 85.12
3 302 Tây – Đông Bắc 85.12 3 302 Đông – Bắc 67.00
304 Đông – Nam 100.87 304 Đông
306 Tây – Nam 96.15 306 Đông-Nam 96.15
308 Tây 308 Nam 100.87
310 Tây – Đông Bắc 67.00 310 Đông – Bắc 85.12
4 402 Tây – Đông Bắc 85.12 4 402 Đông-Bắc 67.00
404 Đông – Bắc 96.15 404 Đông 67.40
406 Đông 67.40 406 Đông-Nam 96.15
408 Đông – Nam 67.00 408 Đông-Nam 100.87
410 Đông – Nam 100.87 410 Tây-Nam 67.00
412 Tây – Nam 96.15 412 Tây 67.40
414 Tây 67.40 414 Tây- Bắc 96.15
416 Tây – Bắc 67.00 416 Đông – Bắc 85.12
5 502 Tây – Đông Bắc 85.12 5 502 Đông-Bắc 67.00
504 Đông – Bắc 96.15 504 Đông 67.40
506 Đông 67.40 506 Đông-Nam 96.15
508 Đông – Nam 67.00 508 Đông-Nam 100.87
510 Đông – Nam 100.87 510 Tây-Nam 67.00
512 Tây – Nam 96.15 512 Tây 67.40
514 Tây 67.40 514 Tây- Bắc 96.15
516 Tây – Bắc 67.00 516 Đông – Bắc 85.12
6 602 Tây – Đông Bắc 85.12 6 602 Đông-Bắc 67.00
604 Đông – Bắc 96.15 604 Đông 67.40
606 Đông 67.40 606 Đông-Nam 96.15
608 Đông – Nam 67.00 608 Đông-Nam 100.87
610 Đông – Nam 100.87 610 Tây-Nam 67.00
612 Tây – Nam 96.15 612 Tây 67.40
614 Tây 67.40 614 Tây- Bắc 96.15
616 Tây – Bắc 67.00 616 Đông – Bắc 85.12
7 702 Tây – Đông Bắc 85.12 7 702 Đông-Bắc 67.00
704 Đông – Bắc 96.15 704 Đông 67.40
706 Đông 67.40 706 Đông-Nam 96.15
708 Đông – Nam 67.00 708 Đông-Nam 100.87
710 Đông – Nam 100.87 710 Tây-Nam 67.00
712 Tây – Nam 96.15 712 Tây 67.40
714 Tây 67.40 714 Tây- Bắc 96.15
716 Tây – Bắc 67.00 716 Đông – Bắc 85.12
8 802 Tây – Đông Bắc 85.12 8 802 Đông-Bắc 67.00
804 Đông – Bắc 96.15 804 Đông 67.40
806 Đông 67.40 806 Đông-Nam 96.15
808 Đông – Nam 67.00 808 Đông-Nam 100.87
810 Đông – Nam 100.87 810 Tây-Nam 67.00
812 Tây – Nam 96.15 812 Tây 67.40
814 Tây 67.40 814 Tây- Bắc 96.15
816 Tây – Bắc 67.00 816 Đông – Bắc 85.12
9 902 Tây – Đông Bắc 85.12 9 902 Đông-Bắc 67.00
904 Đông – Bắc 96.15 904 Đông 67.40
906 Đông 67.40 906 Đông-Nam 96.15
908 Đông – Nam 67.00 908 Đông-Nam 100.87
910 Đông – Nam 100.87 910 Tây-Nam 67.00
912 Tây – Nam 96.15 912 Tây 67.40
914 Tây 67.40 914 Tây- Bắc 96.15
916 Tây – Bắc 67.00 916 Đông – Bắc 85.12
10 1002 Tây – Đông Bắc 85.12 10 1002 Đông-Bắc 67.00
1004 Đông – Bắc 96.15 1004 Đông 67.40
1006 Đông 67.40 1006 Đông-Nam 96.15
1008 Đông – Nam 67.00 1008 Đông-Nam 100.87
1010 Đông – Nam 100.87 1010 Tây-Nam 67.00
1012 Tây – Nam 96.15 1012 Tây 67.40
1014 Tây 67.40 1014 Tây- Bắc 96.15
1016 Tây – Bắc 67.00 1016 Đông – Bắc 85.12
11 1102 Tây – Đông Bắc 85.12 11 1102 Đông-Bắc 67.00
1104 Đông – Bắc 96.15 1104 Đông 67.40
1106 Đông 67.40 1106 Đông-Nam 96.15
1108 Đông – Nam 67.00 1108 Đông-Nam 100.87
1110 Đông – Nam 100.87 1110 Tây-Nam 67.00
1112 Tây – Nam 96.15 1112 Tây 67.40
1114 Tây 67.40 1114 Tây- Bắc 96.15
1116 Tây – Bắc 67.00 1116 Đông – Bắc 85.12
12 1202 Tây – Đông Bắc 85.12 12 1202 Đông-Bắc 67.00
1204 Đông – Bắc 96.15 1204 Đông 67.40
1206 Đông 67.40 1206 Đông-Nam 96.15
1208 Đông – Nam 67.00 1208 Đông-Nam 100.87
1210 Đông – Nam 100.87 1210 Tây-Nam 67.00
1212 Tây – Nam 96.15 1212 Tây 67.40
1214 Tây 67.40 1214 Tây- Bắc 96.15
1216 Tây – Bắc 67.00 1216 Đông – Bắc 85.12
12A 1302 Tây – Đông Bắc 85.12 12A 1302 Đông-Bắc 67.00
1304 Đông – Bắc 96.15 1304 Đông 67.40
1306 Đông 67.40 1306 Đông-Nam 96.15
1308 Đông – Nam 67.00 1308 Đông-Nam 100.87
1310 Đông – Nam 100.87 1310 Tây-Nam 67.00
1312 Tây – Nam 96.15 1312 Tây 67.40
1314 Tây 67.40 1314 Tây- Bắc 96.15
1316 Tây – Bắc 67.00 1316 Đông – Bắc 85.12
14 1402 Tây – Đông Bắc 85.12 14 1402 Đông-Bắc 67.00
1404 Đông – Bắc 96.15 1404 Đông 67.40
1406 Đông 67.40 1406 Đông-Nam 96.15
1408 Đông – Nam 67.00 1408 Đông-Nam 100.87
1410 Đông – Nam 100.87 1410 Tây-Nam 67.00
1412 Tây – Nam 96.15 1412 Tây 67.40
1414 Tây 67.40 1414 Tây- Bắc 96.15
1416 Tây – Bắc 67.00 1416 Đông – Bắc 85.12
15 1502 Tây – Đông Bắc 85.12 15 1502 Đông-Bắc 67.00
1504 Đông – Bắc 96.15 1504 Đông 67.40
1506 Đông 67.40 1506 Đông-Nam 96.15
1508 Đông – Nam 67.00 1508 Đông-Nam 100.87
1510 Đông – Nam 100.87 1510 Tây-Nam 67.00
1512 Tây – Nam 96.15 1512 Tây 67.40
1514 Tây 67.40 1514 Tây- Bắc 96.15
1516 Tây – Bắc 67.00 1516 Đông – Bắc 85.12
16 1602 Tây – Đông Bắc 85.12 16 1602 Đông-Bắc 67.00
1604 Đông – Bắc 96.15 1604 Đông 67.40
1606 Đông 67.40 1606 Đông-Nam 96.15
1608 Đông – Nam 67.00 1608 Đông-Nam 100.87
1610 Đông – Nam 100.87 1610 Tây-Nam 67.00
1612 Tây – Nam 96.15 1612 Tây 67.40
1614 Tây 67.40 1614 Tây- Bắc 96.15
1616 Tây – Bắc 67.00 1616 Đông – Bắc 85.12
17 1702 Tây – Đông Bắc 85.12 17 1702 Đông-Bắc 67.00
1704 Đông – Bắc 96.15 1704 Đông 67.40
1706 Đông 67.40 1706 Đông-Nam 96.15
1708 Đông – Nam 67.00 1708 Đông-Nam 100.87
1710 Đông – Nam 100.87 1710 Tây-Nam 67.00
1712 Tây – Nam 96.15 1712 Tây 67.40
1714 Tây 67.40 1714 Tây- Bắc 96.15
1716 Tây – Bắc 67.00 1716 Đông – Bắc 85.12
18 1802 Tây – Đông Bắc 85.12 18 1802 Đông-Bắc 67.00
1804 Đông – Bắc 96.15 1804 Đông 67.40
1806 Đông 67.40 1806 Đông-Nam 96.15
1808 Đông – Nam 67.00 1808 Đông-Nam 100.87
1810 Đông – Nam 100.87 1810 Tây-Nam 67.00
1812 Tây – Nam 96.15 1812 Tây 67.40
1814 Tây 67.40 1814 Tây- Bắc 96.15
1816 Tây – Bắc 67.00 1816 Đông – Bắc 85.12
19 1902 Tây – Đông Bắc 85.12 19 1902 Đông-Bắc 67.00
1904 Đông – Bắc 96.15 1904 Đông 67.40
1906 Đông 67.40 1906 Đông-Nam 96.15
1908 Đông – Nam 67.00 1908 Đông-Nam 100.87
1910 Đông – Nam 100.87 1910 Tây-Nam 67.00
1912 Tây – Nam 96.15 1912 Tây 67.40
1914 Tây 67.40 1914 Tây- Bắc 96.15
1916 Tây – Bắc 67.00 1916 Đông – Bắc 85.12
20 2002 Tây – Đông Bắc 85.12 20 2002 Đông-Bắc 67.00
2004 Đông – Bắc 96.15 2004 Đông 67.40
2006 Đông 67.40 2006 Đông-Nam 96.15
2008 Đông – Nam 67.00 2008 Đông-Nam 100.87
2010 Đông – Nam 100.87 2010 Tây-Nam 67.00
2012 Tây – Nam 96.15 2012 Tây 67.40
2014 Tây 67.40 2014 Tây- Bắc 96.15
2016 Tây – Bắc 67.00 2016 Đông – Bắc 85.12
21 2102 Tây – Đông Bắc 85.12 21 2102 Đông-Bắc 67.00
2104 Đông – Bắc 96.15 2104 Đông 67.40
2106 Đông 67.40 2106 Đông-Nam 96.15
2108 Đông – Nam 67.00 2108 Đông-Nam 100.87
2110 Đông – Nam 100.87 2110 Tây-Nam 67.00
2112 Tây – Nam 96.15 2112 Tây 67.40
2114 Tây 67.40 2114 Tây- Bắc 96.15
2116 Tây – Bắc 67.00 2116 Đông – Bắc 85.12

Xem thêm